项目类型 | 项目名称 | 招标方式 | 业主单位 | 中标单位 | 预算价(万元) | 中标价(万元) | 节资额(万元) |
建设工程 | 衢州市建筑工业化实训基地项目施工(场外发包) | 公开招标 | 衢州市建设职业学校 | 开建环境建设集团有限公司 | 378.18 | 375.89 | 2.30 |
建设工程 | 衢州市美丽经济交通走廊规划项目 | 公开招标 | 衢州市交通运输局 | 衢州市交通设计有限公司 | 370.00 | 363.00 | 7.00 |
建设工程 | 七里乡新店村农民安置点项目 | 公开招标 | 衢州田园开发有限公司 | 浙江明城建设有限公司 | 4279.38 | 3758.38 | 521.00 |
建设工程 | 浙西大道(衢化路-车站西路)城市道路改造工程施工 | 公开招标 | 衢州市政府投资项目建设中心 | 浙江柯建集团有限公司 | 2746.47 | 2334.50 | 411.97 |
建设工程 | 衢州市特殊教育学校无障碍设施建设改造工程(场外交易) | 公开招标 | 衢州市特殊教育学校 | 浙江金豪环境建设有限公司 | 86.02 | 84.11 | 1.91 |
建设工程 | 衢州市衢江区2019年水库除险加固工程-泉水塘水库 | 公开招标 | 衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司 | 浙江天泽水电建设有限公司 | 911.80 | 808.17 | 103.62 |
建设工程 | 江滨路零星通信管道工程(场外发包) | 公开招标 | 衢州市土地储备中心 | 衢州东杭通信工程有限公司 | 44.15 | 40.29 | 3.86 |
建设工程 | 衢州市局指挥中心大楼整体外墙粉刷、防水工程(场外发包) | 邀请招标 | 衢州市公安局 | 贝林集团有限公司 | 49.10 | 47.90 | 1.20 |
建设工程 | 衢州市行政中心1号楼LED全彩显示屏工程设计(场外发包) | 公开招标 | 衢州市政府投资项目建设中心 | 浙江海宏建筑设计研究有限公司 | 9.44 | 7.56 | 1.89 |
建设工程 | 衢州市柯城区小城镇(华墅乡)环境综合整治工程设计采购施工(EPC)总承包 | 公开招标 | 衢州市柯城区华墅乡人民政府 | 杭州赛石园林集团有限公司、杭州园林景观设计有限公司 | 3500.00 | 3202.50 | 297.50 |
建设工程 | 351国道龙游横山至开化华埠段公路工程(常山段)地质勘察 | 公开招标 | 常山县交通运输局 | 江西省勘察设计研究院 | 366.00 | 310.00 | 56.00 |
建设工程 | 东港二路46、48号厂房排水设施改造工程施工 | 公开招标 | 浙江汇盛投资集团有限公司 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 568.32 | 430.79 | 137.53 |
建设工程 | 江山市江山港流域综合治理工程峡口段、凤林段、卅二都溪、广渡溪施工监理 | 公开招标 | 江山市须江水利投资发展有限公司 | 杭州亚太建设监理咨询有限公司 | 416.00 | 319.37 | 96.63 |
建设工程 | 江山市江山港流域综合治理工程卅二都溪标段施工 | 公开招标 | 江山市须江水利投资发展有限公司 | 浙江鼎川建设有限公司 | 4081.15 | 3302.05 | 779.09 |
建设工程 | 2019-2021年衢州市西区四时草花种植工程 | 公开招标 | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 浙江艺景环境工程有限公司 | 466.10 | 431.14 | 34.96 |
建设工程 | 衢州市特殊教育学校水培实训基地装饰及电气工程(场外发包) | 邀请招标 | 衢州市特殊教育学校 | 浙江常建建设有限公司 | 19.30 | 18.87 | 0.44 |
建设工程 | 烂柯山景区形象提升项目(场外发包) | 邀请招标 | 衢州市烂柯山风景区管理处 | 杭州赛石园林集团有限公司 | 381.08 | 379.99 | 1.10 |
建设工程 | 城东派出所宿舍装修改造工程(场外发包) | 公开招标 | 衢州市公安局经济技术开发区分局 | 浙江大成环境建设工程有限公司 | 49.86 | 42.01 | 7.84 |
建设工程 | 衢州市柯城区石梁白云畈高标准农田建设项目(五龙片) | 公开招标 | 衢州市柯城区石梁镇人民政府 | 金华市正昊建设有限公司 | 465.21 | 395.83 | 69.38 |
建设工程 | 衢州市柯城区石梁白云畈高标准农田建设项目(石塘片) | 公开招标 | 衢州市柯城区石梁镇人民政府 | 征鸿环境建设有限公司 | 460.41 | 391.77 | 68.64 |
建设工程 | 衢州市柯城区石梁白云畈高标准农田建设项目(白岭片) | 公开招标 | 衢州市柯城区石梁镇人民政府 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 556.91 | 474.23 | 82.68 |
建设工程 | 衢州市住房保障中心所属房屋2019年度日常维修养护项目(场外发包) | 公开招标 | 衢州市住房保障中心 | 浙江诚远环境建设有限公司 | 50.00 | 44.11 | 5.89 |
建设工程 | 江山市江山港流域综合治理工程贺村段(英岸大桥-贺村镇)施工 | 公开招标 | 江山市须江水利投资发展有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 10993.14 | 8660.60 | 2332.54 |
建设工程 | 新新街道官庄农贸市场综合楼工程 | 公开招标 | 衢州市柯城区新新街道官庄村民委员会 | 衢州通远环境建设有限公司 | 2481.94 | 2269.18 | 212.75 |
建设工程 | 衢州绿色产业集聚区白沙片区市民运动休闲公园(一期) | 公开招标 | 浙江汇盛投资集团有限公司 | 浙江强柯环境建设有限公司 | 1466.52 | 1286.57 | 179.95 |
建设工程 | 衢州绿色产业集聚区东港派出所渗水修缮工程 | 公开招标 | 浙江汇盛投资集团有限公司 | 浙江泓松环境建设有限公司 | 568.31 | 499.74 | 68.57 |
建设工程 | 乐园路拓宽改造工程施工 | 公开招标 | 浙江汇盛投资集团有限公司 | 浙江韩盛环境建设有限公司 | 778.81 | 569.93 | 208.88 |
建设工程 | 柯城区石梁至七里公路工程(寺桥水库淹没段、寺桥至七里段)勘察设计 | 公开招标 | 衢州市交通运输局柯城分局 | 衢州市交通设计有限公司(联合体牵头人)、衢州市科峰工程规划设计研究有限公司(联合体成员) | 2779.12 | 2154.12 | 625.00 |
建设工程 | 柯城区灵鹫山禅意康养景区道路建设(柯城区半山至上深坑段、梓绶山至孟高寮段)勘察设计 | 公开招标 | 衢州市柯城区安达交通建设投资开发有限责任公司 | 衢州市交通设计院有限公司 | 437.83 | 431.57 | 6.25 |
建设工程 | 351国道龙游横山至开化华埠段公路工程(衢江区、柯城区段)质量监督抽检 | 公开招标 | 衢州市交通运输局 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 100.00 | 70.00 | 30.00 |
建设工程 | 衢州市衢江区上下山溪流域(大洲段)综合治理工程 | 公开招标 | 衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司 | 云程环境建设集团有限公司 | 4789.32 | 4258.70 | 530.62 |
建设工程 | 衢州市衢江区上下山溪流域(大洲段)综合治理工程Ⅱ标段 | 公开招标 | 衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司 | 禹顺生态建设有限公司 | 3248.01 | 2932.51 | 315.50 |
建设工程 | 衢江区大杨线改造提升工程施工 | 公开招标 | 衢州市衢江区公路管理局 | 衢州市衢江区振兴公路养护工程有限公司 | 1434.33 | 1279.06 | 155.27 |
建设工程 | 上下埠头堤庙源溪大桥以外雨水管网工程(场外发包) | 公开招标 | 衢州市水电发展有限公司 | 浙江天泽水电建设有限公司 | 61.27 | 60.80 | 0.47 |
建设工程 | 衢州市衢江区上下山溪流域(大洲段)综合治理工程Ⅰ标段 | 公开招标 | 衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司 | 浙江天泽水电建设有限公司 | 6333.62 | 5668.37 | 665.25 |
建设工程 | 衢州市柯城区双港街道佳美片区旧住宅区改造项目(EPC) | 邀请招标 | 衢州市柯城区双港街道办事处 | 浙江卓正景观工程有限公司 | 788.24 | 718.30 | 69.95 |
建设工程 | 衢州市公安局柯山分局城南派出所办公楼维修工程(场外发包) | 公开招标 | 衢州市公安局柯山分局 | 浙江宏工建设工程有限公司 | 112.72 | 98.98 | 13.74 |
建设工程 | 衢州市柯城区衢化街道望江片区旧住宅区改造项目(EPC) | 邀请招标 | 衢州市柯城区衢化街道办事处 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 1841.83 | 1684.92 | 156.91 |
建设工程 | 烂柯山景区公路改造提升工程(土建部分)施工 | 邀请招标 | 衢州市柯城公路管理局 | 衢州市顺达公路养护工程有限公司 | 395.32 | 373.38 | 21.94 |
建设工程 | 衢州市中级人民法院诉讼服务中心用房建设项目-装修工程 | 公开招标 | 浙江省衢州市中级人民法院 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 798.09 | 698.29 | 99.80 |
建设工程 | 衢州市铜山源水库灌区2008年度及第六期节水续建配套项目调整设计工程(标项1)--龙门桥渡槽爆破拆除工程目(场外发包) | 公开招标 | 衢州市铜山源水库管理局 | 浙江省高能爆破工程有限公司 | 315.09 | 308.05 | 7.04 |
小计 | 59978.36 | 51585.51 | 8392.86 | ||||
项目类型 | 项目名称 | 招标方式 | 业主单位 | 中标单位 | 预算价(万元) | 中标价(万元) | 节资额(万元) |
政府采购科 | 衢州市人民医院办公家具采购项目 | 公开招标 | 衢州市人民医院 | 中山市中泰龙办公用品有限公司 | 105.00 | 53.98 | 51.02 |
政府采购科 | 衢州市人民医院服务器等设备采购项目(重招) | 公开招标 | 衢州市人民医院 | 浙江纽速科技有限公司 | 163.20 | 160.73 | 2.47 |
政府采购科 | 衢州市社保多险合一系统开发项目 | 公开招标 | 衢州市人力资源和社会保障信息中心 | 衢州地纬软件有限责任公司 | 490.00 | 476.00 | 14.00 |
政府采购科 | 衢州市政务信息系统集成和公共服务数据共享应用示范工程-试点示范推广项目 | 公开招标 | 衢州市行政服务中心管理办公室 | 衢州衢报传媒网络科技有限公司 | 200.00 | 190.00 | 10.00 |
政府采购科 | 衢州市人力资源和社会保障局“最多跑一次”信息化改造项目 | 公开招标 | 衢州市人力资源和社会保障信息中心 | 废标 | 废标 | 废标 | 废标 |
政府采购科 | 衢州市政务信息系统集成和公共服务数据共享应用示范工程-政务服务数据仓项目 | 公开招标 | 衢州市行政服务中心管理办公室 | 浙江衢时代大数据科技有限公司 | 130.00 | 128.80 | 1.20 |
政府采购科 | 协议采购(2018.11.20-12.20) | 协议采购 | 597.07 | 596.29 | 0.78 | ||
政府采购科 | 询价采购(2018.11.20-12.20) | 询价采购 | 492.44 | 458.49 | 33.95 | ||
政府采购科 | 网上超市(2018.11.20-12.20) | 网上超市 | 673.48 | 646.31 | 27.17 | ||
小计 | 2851.19 | 2710.60 | 140.59 | ||||
项目类型 | 项目名称 | 招标方式 | 业主单位 | 中标单位 | 底价(万元) | 成交价(万元) | 增资额(万元) |
土地 | 衢江区上方镇A201701地块国有建设用地使用权挂牌出让 | 网上挂牌 | 衢江国土 | 衢州新广能源有限公司 | 189 | 189 | 0 |
土地 | 衢江区上方镇A201602地块国有建设用地使用权挂牌出让 | 网上挂牌 | 衢州强宝纳米科技有限公司 | 485 | 485 | 0 | |
土地 | 衢江区上方镇A2016010-1地块国有建设用地使用权挂牌出让 | 网上挂牌 | 衢州市衢江区宏达钙业有限公司 | 510 | 510 | 0 | |
土地 | 衢江区上方镇GA201601地块国有建设用地使用权挂牌出让 | 网上挂牌 | 衢州明辉纳米科技有限公司 | 848 | 848 | 0 | |
土地 | 东港功能区霞飞南路以东、民生路以南G-06-2#地块 | 网上拍卖 | 集聚区国土局 | 宏联置业温州有限公司 | 3320 | 3320 | 0 |
土地 | 浙江衢江区龙行路以北,金凤路以东B-20-3-b地块 | 网上挂牌 | 集聚区国土局 | 衢州市金浙工业设备安装有限公司 | 270.19 | 270.19 | 0 |
土地 | 浙江衢江区龙翔路以北,金凤路以西B-11-5地块 | 网上挂牌 | 集聚区国土局 | 衢州市东晟日用品有限公司 | 356.7 | 356.7 | 0 |
土地 | 浙江衢江区正锐农业以西、龙行路以北B-20-4地块 | 网上挂牌 | 集聚区国土局 | 衢州市衢江区馨香食品有限公司 | 450.47 | 450.47 | 0 |
土地 | 浙江衢江区玉龙路以南、兴业大道以西A-25-3地块 | 网上挂牌 | 集聚区国土局 | 浙江明道热能科技有限公司 | 1119.88 | 1119.88 | 0 |
土地 | 衢州市东港功能区金仓路与芳桂中路交叉口西北侧F-20-1#地块 | 网上拍卖 | 集聚区国土局 | 浙江汇盛投资集团有限公司 | 2000.01 | 2000.01 | 0 |
土地 | 廿里镇B201701地块 | 网上拍卖 | 衢江国土 | 浙江广胜新能源有限公司 | 165 | 165 | 0 |
土地 | 衢江区后溪镇B201301-11号地块国有建设用地使用权拍卖出让 | 网上拍卖 | 衢江国土 | 衢州富祯房地产开发有限公司 | 236 | 236 | 0 |
土地 | 衢江区后溪镇B201301-12号地块国有建设用地使用权拍卖出让 | 网上拍卖 | 衢江国土 | 衢州富祯房地产开发有限公司 | 443 | 443 | 0 |
土地 | 衢江区后溪镇B201301-13号地块国有建设用地使用权拍卖出让 | 网上拍卖 | 衢江国土 | 衢州富祯房地产开发有限公司 | 6332 | 6332 | 0 |
土地 | 柯城区航埠镇物流仓储用地2号 | 网上拍卖 | 柯城国土 | 衢州市康昊日用杂品有限公司 | 285 | 286 | 1 |
土地 | 衢州市礼贤街片区双港路以西、锦绣路以南出让地块 | 网上拍卖 | 柯城国土 | 物产中大医疗健康投资有限公司 | 11503 | 11503 | 0 |
小计 | 28513.25 | 28514.25 | 1 | ||||
项目类型 | 项目名称 | 招标方式 | 业主单位 | 中标单位 | 底价(万元) | 成交价(万元) | 增资额(万元) |
国有产权 | 浙H80371 | 拍卖 | 徐彪 | 3.58 | 3.68 | 0.1 | |
国有产权 | 浙H80338 | 拍卖 | 徐彪 | 3.46 | 3.56 | 0.1 | |
国有产权 | 浙H80590 | 拍卖 | 徐彪 | 3.15 | 4.5 | 1.35 | |
国有产权 | 浙H80593 | 拍卖 | 徐彪 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下1-15 | 拍卖 | 徐根方 | 8.9 | 8.9 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下1-16 | 拍卖 | 余惠惠 | 8.9 | 8.9 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下1-17 | 拍卖 | 寇华东 | 9.4 | 9.4 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下1-18 | 拍卖 | 龚伟刚 | 9.4 | 9.4 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下2-2 | 拍卖 | 潘俊民 | 8.8 | 8.8 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下2-8 | 拍卖 | 蒋丽敏 | 9 | 9 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下2-9 | 拍卖 | 陈国勇 | 9 | 9 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下2-15 | 拍卖 | 周晓群 | 8.8 | 8.8 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下2-16 | 拍卖 | 黄燕萍 | 8.8 | 8.8 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下2-17 | 拍卖 | 罗金根 | 9.3 | 9.3 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下2-18 | 拍卖 | 郑立平 | 9.3 | 9.3 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下3-1 | 拍卖 | 方满 | 8.9 | 8.9 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下3-5 | 拍卖 | 占玉莲 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下3-6 | 拍卖 | 占玉莲 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下3-10 | 拍卖 | 赵杰 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下3-13 | 拍卖 | 徐建文 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下3-15 | 拍卖 | 叶万列 | 8.9 | 8.9 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下3-17 | 拍卖 | 邵小飞 | 9.4 | 9.4 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下3-18 | 拍卖 | 蓝小珍 | 9.4 | 9.4 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下4-2 | 拍卖 | 姜素芬 | 9.4 | 9.4 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下4-3 | 拍卖 | 王林靖 | 8.9 | 8.9 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下4-5 | 拍卖 | 黄银标 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下4-6 | 拍卖 | 毛晓萍 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下4-7 | 拍卖 | 方兴友 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下4-8 | 拍卖 | 方兴友 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下4-10 | 拍卖 | 张玉良 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下4-11 | 拍卖 | 周雪琴 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下4-12 | 拍卖 | 罗宴宾 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下4-15 | 拍卖 | 章土珠 | 9.1 | 9.1 | 0 | |
国有产权 | 亭川小区北44幢地下5-3 | 拍卖 | 谢黎芳 | 8.9 | 8.9 | 0 | |
国有产权 | 西安路71,73号店面三年承租权, | 拍卖 | 衢州市环境卫生管理处 | 许志浩 | 6.60 | 25.54 | 18.94 |
国有产权 | 西区亭川东路371至381号一至二层营业房五年承租权 | 拍卖 | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 吴土良 | 82.05 | 89.21 | 7.16 |
国有产权 | 西区亭川东路389号一至二层营业房五年承租权 | 拍卖 | 姜小锋 | 16.95 | 20.18 | 3.23 | |
国有产权 | 西区亭川东路391号一至二层营业房五年承租权 | 拍卖 | 吴方冬 | 16.95 | 21.24 | 4.29 | |
国有产权 | 西区亭川东路393号一至二层营业房五年承租权 | 拍卖 | 杭州文亮教育咨询有限公司 | 22.45 | 24.43 | 1.98 | |
国有产权 | 西区亭川东路226至228号一至二层部分房屋五年承租权 | 拍卖 | 衢州市福建商会 | 76.18 | 83.90 | 7.72 | |
国有产权 | 衢化路377号房地产五年承租权 | 拍卖 | 衢州市园林管理处 | 衢州市兰溪商会 | 27.45 | 32.39 | 4.94 |
小计 | 533.52 | 583.42 | 49.90 | ||||
项目类型 | 项目名称 | 招标方式 | 业主单位 | 中标单位 | 底价(万元) | 成交价(万元) | 增资额(万元) |
排污权 | 氮氧化物 | 协议转让 | 浙江巨化电石有限公司 | 浙江晋巨化工有限公司 | 1.40 | 4.20 | 2.80 |
排污权 | 氮氧化物 | 协议租赁 | 浙江巨化热电有限公司 | 浙江晋巨化工有限公司 | 13.60 | 54.40 | 40.80 |
排污权 | 化学需氧量 | 有偿使用 | 衢州市环保局衢江分局 | 浙江新诺高分子材料有限公司 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
排污权 | 氨氮 | 有偿使用 | 衢州市环保局衢江分局 | 浙江新诺高分子材料有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
排污权 | 二氧化硫 | 有偿使用 | 衢州市环保局衢江分局 | 衢州市天路沥青混凝土有限公司 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
排污权 | 氮氧化物 | 有偿使用 | 衢州市环保局衢江分局 | 衢州市天路沥青混凝土有限公司 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
排污权 | 氮氧化物 | 有偿使用 | 衢州市排污权交易中心 | 衢州金辉电镀有限公司 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
排污权 | 化学需氧量 | 有偿使用 | 衢州市环保局 | 光大环保能源(衢州)有限公司 | 14.42 | 14.42 | 0.00 |
排污权 | 氨氮 | 有偿使用 | 衢州市环保局 | 光大环保能源(衢州)有限公司 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
排污权 | 二氧化硫 | 有偿使用 | 衢州市环保局 | 光大环保能源(衢州)有限公司 | 99.00 | 99.00 | 0.00 |
排污权 | 氮氧化物 | 有偿使用 | 衢州市环保局 | 光大环保能源(衢州)有限公司 | 148.50 | 148.50 | 0.00 |
排污权 | 二氧化硫 | 有偿使用 | 衢州市环保局衢江分局 | 衢州顺天钙业有限公司 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
排污权 | 氮氧化物 | 有偿使用 | 衢州市环保局衢江分局 | 衢州顺天钙业有限公司 | 10.28 | 10.28 | 0.00 |
排污权 | 化学需氧量 | 有偿使用 | 衢州市环保局 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 24.52 | 24.52 | 0.00 |
排污权 | 氨氮 | 有偿使用 | 衢州市环保局 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
排污权 | 二氧化硫 | 有偿使用 | 衢州市环保局 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
排污权 | 氮氧化物 | 有偿使用 | 衢州市环保局 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
排污权 | 化学需氧量 | 有偿使用 | 衢州市环保局 | 衢州华海新能源科技有限公司 | 197.06 | 197.06 | 0.00 |
排污权 | 氨氮 | 有偿使用 | 衢州市环保局 | 衢州华海新能源科技有限公司 | 24.64 | 24.64 | 0.00 |
小计 | 547.96 | 591.56 | 43.60 |
相关附件下载: